Mikronährstoffansprüche
wichtiger Kulturen
X anfällig gegen Mangel
X stark anfällig gegen Mangel
| B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | |
| Bohne | X | X | X | X | X | |
| Erbse | X | X | X | |||
| Erdbeere | X | X | X | |||
| Futterrübe | X | X | X | X | ||
| Gerste, Roggen | X | X | X | X | ||
| Hafer | X | X | X | X | ||
| Kartoffel | X | X | X | X | ||
| Klee | X | X | X | X | X | |
| Luzerne | X | X | ||||
| Mais | X | X | X | X | X | |
| Raps | X | X | X | X | X | |
| Spargel | X | X | X | X | ||
| Weide, Wiese | X | X | X | |||
| Weizen, Triticale | X | X | X | X | ||
| Zuckerrübe | X | X | X | X | X |
Wichtige Hinweise zu Problemlösungen finden Sie hier.
